URL:
n.cracker.info
Liste der Länder
der Erde die eine offizielle Webseite haben
Landesliste zur Erruierung der Internetkräfte die Regierungsseite - wer
hat eine Person zum Ansprechen - wer einen Ort zum Brief schicken oder
Kontaktformular bzw. Tel.. by holzvale media/a\cracker.info - "HAST DU DIESE TABELLE VERSTANDEN REGIERST DU DIE WELT MIT! :-)".Staat | Landes Internetseite oder Verwaltung |
Hauptstadt | Einwohner 2017 |
Fläche in km² |
Einw. pro km² |
TLD | Englischer Name | Nationalname | Nationalhymne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erde | http://un.org |
— | 7.536.000.000 | 510.072.000 ges. * 135.700.000 ohne Antarktis und Ozeane |
15 ges. * 54 ohne Antarktis und Ozeane |
— | Earth | — | |
Europäische Union | https://europa.eu/ |
Brüssel | 511.000.000 | 4.381.324 | 117 | .eu | European Union | — | |
Union Südamerikanischer Nationen | http://www.unasursg.org/ |
Quito | 428.294.854 | 17.519.653 | — | — | Union of South American Nations | — | |
Afrikanische Union | https://au.int/ |
Addis Abeba | 1.250.000.000 | 29.797.500 | 42 | — | African Union | — | |
Verband Südostasiatischer Nationen | https://asean.org/ |
Jakarta | 644.000.000 | 4.480.000 | 144 | — | Association of Southeast Asian Nations | — | |
Organisation Amerikanischer Staaten | https://www.usa.gov/ https://www.whitehouse.gov/ |
Washington, D.C. | 1.004.000.000 | 42.549.000 | 24 | — | Organization of American States | — | |
Abchasien | - |
Sochumi | 240.000 | 8600 | 28 | |
Abkhazia | Aṗsny (Abchasisch), Abchazija (Russisch) | |
Afghanistan | https://president.gov.af/ |
Kabul | 35.500.000 | 652.230 | 54 | .af | Afghanistan | Afghānestān | |
Ägypten | http://www.egypt.gov.eg/ |
Kairo | 93.400.000 | 1.001.450 | 93 | .eg | Egypt | Misr | |
Albanien | https://www.kryeministria.al/en/ |
Tirana | 2.900.000 | 28.748 | 101 | .al | Albania | Shqipëria | |
Algerien | http://www.cg.gov.dz/ |
Algier | 42.200.000 | 2.381.741 | 18 | .dz | Algeria | al-Dschazā'ir | |
Andorra | https://www.govern.ad/ |
Andorra la Vella | 80.000 | 468 | 182 | .ad | Andorra | Andorra | |
Angola | http://www.governo.gov.ao/ | Luanda | 28.600.000 | 1.246.700 | 23 | .ao | Angola | Angola | |
Antigua und Barbuda | Saint John’s | 100.000 | 443 | 226 | .ag | Antigua and Barbuda | Antigua and Barbuda | ||
Äquatorialguinea | Malabo | 1.300.000 | 28.051 | 46 | .gq | Equatorial Guinea | Guinea Ecuatorial | ||
Argentinien | Buenos Aires | 44.300.000 | 2.780.400 | 16 | .ar | Argentina | Argentina | ||
Armenien | Jerewan | 3.000.000 | 29.743 | 101 | .am | Armenia | Hayastan | ||
Arzach | Stepanakert | 135.000 | 11.500 | 12 | |
Republic of Artsakh | Arzachi Hanrapetutjun | ||
Aserbaidschan | Baku | 9.900.000 | 86.600 | 114 | .az | Azerbaijan | Azǝrbaycan | ||
Äthiopien | Addis Abeba | 105.000.000 | 1.104.300 | 95 | .et | Ethiopia | Ityop'iya | ||
Australien | Canberra | 24.500.000 | 7.741.220 | 3 | .au | Australia | Australia | ||
Bahamas | Nassau | 400.000 | 13.880 | 29 | .bs | Bahamas | Bahamas | ||
Bahrain | Manama | 1.500.000 | 760 | 1974 | .bh | Bahrain | al-Bahrayn | ||
Bangladesch | Dhaka | 164.700.000 | 143.998 | 1144 | .bd | Bangladesh | Bāṃlādeś | ||
Barbados | Bridgetown | 300.000 | 430 | 698 | .bb | Barbados | Barbados | ||
Belgien | https://www.monarchie.be/ |
Brüssel | 11.300.000 | 30.528 | 367 | .be | Belgium | België (Niederländisch), Belgique (Französisch), Belgien (Deutsch) | |
Belize | Belmopan | 400.000 | 22.966 | 17 | .bz | Belize | Belize | ||
Benin | Porto-Novo | 11.200.000 | 112.622 | 99 | .bj | Benin | Bénin | ||
Bhutan | Thimphu | 800.000 | 38.394 | 21 | .bt | Bhutan | Bhutan | ||
Bolivien | Sucre | 11.100.000 | 1.098.581 | 10 | .bo | Bolivia | Bolivia | ||
Bosnien und Herzegowina | Sarajevo | 3.500.000 | 51.197 | 68 | .ba | Bosnia and Herzegovina | Bosna i Hercegovina | ||
Botswana | Gaborone | 2.300.000 | 581.730 | 4 | .bw | Botswana | Botswana | ||
Brasilien | Brasília | 207.900.000 | 8.514.877 | 24 | .br | Brazil | Brasil | ||
Brunei | Bandar Seri Begawan | 400.000 | 5765 | 69 | .bn | Brunei Darussalam | Negara Brunei Darussalam | ||
Bulgarien | Sofia | 7.100.000 | 110.879 | 64 | .bg | Bulgaria | Bălgarija | ||
Burkina Faso | Ouagadougou | 19.600.000 | 274.200 | 71 | .bf | Burkina Faso | Burkina Faso | ||
Burundi | Bujumbura | 10.400.000 | 27.830 | 410 | .bi | Burundi | Burundi | ||
Chile | Santiago de Chile | 18.400.000 | 756.102 | 24 | .cl | Chile | Chile | ||
Republik China | http://www.gov.cn/ |
Taipeh | 23.600.000 | 35.980 | 656 | .tw | Taiwan oder Republic of China | 中華民國 Zhonghua Minguo | |
Volksrepublik
China mit Hongkong (HK) und Macau (MO) |
Peking | 1.386.800.000 Kernland * 7.400.000 HK * 600.000 MO |
9.596.961 ges. * 1.104 HK * 28,2 MO |
145 ges. * 6703 HK * 21276,6 MO |
.cn | China | 中华人民共和国 Zhonghua Renmin Gongheguo | ||
Cookinseln | Avarua | 11.500 | 236 | 49 | .ck | Cook Islands | Cook Islands | ||
Costa Rica | San José | 4.900.000 | 51.100 | 96 | .cr | Costa Rica | Costa Rica | ||
Dänemark mit Färöer (FO) und Grönland (GL) |
http://kongehuset.dk/ |
Kopenhagen | 5.748.769 Kernland * 48.354 FO * 56.584 GL * 5.853.707 ges. |
43.094 Kernland * 1.393 FO * 2.166.086 GL * 2.210.573 ges. |
128,0 Kernland * 35,2 FO * 0,03 GL * 2,5 ges. |
.dk | Denmark | Danmark | |
Deutschland | https://www.bundesregierung.de |
Berlin | 83.100.000 | 357.121 | 231 | .de | Germany | Deutschland | Hymne |
Dominica | Roseau | 73.000 | 751 | 97 | .dm | Dominica | Dominica | ||
Dominikanische Republik | Santo Domingo | 10.700.000 | 48.670 | 220 | .do | Dominican Republic | República Dominicana | ||
Dschibuti | Dschibuti-Stadt | 1.000.000 | 23.200 | 43 | .dj | Djibouti | Djibouti | ||
Ecuador | Quito | 16.800.000 | 283.561 | 59 | .ec | Ecuador | Ecuador | ||
El Salvador | San Salvador | 6.400.000 | 21.041 | 304 | .sv | El Salvador | El Salvador | ||
Elfenbeinküste | Yamoussoukro | 24.400.000 | 322.463 | 76 | .ci | Ivory Coast | Côte d’Ivoire | ||
Eritrea | Asmara | 5.900.000 | 117.600 | 50 | .er | Eritrea | Ertra | ||
Estland | Tallinn | 1.300.000 | 45.228 | 29 | .ee | Estonia | Eesti | ||
Fidschi | Suva | 900.000 | 18.274 | 49 | .fj | Fiji | Fiji | ||
Finnland | Helsinki | 5.500.000 | 338.145 | 16 | .fi | Finland | Suomi (Finnisch), Finland (Schwedisch) | ||
Frankreich ohne Überseegebiete |
http://www.elysee.fr/ |
Paris | 65.000.000 | 551.500 | 118 | .fr | France | France | |
Gabun | Libreville | 2.000.000 | 267.667 | 7 | .ga | Gabon | Gabon | ||
Gambia | Banjul | 2.100.000 | 11.295 | 186 | .gm | Gambia, the | Gambia, the | ||
Georgien mit Abchasien und Südossetien |
Tiflis | 3.900.000 | 69.700 | 56 | .ge | Georgia | Sak'art'velo | ||
Ghana | Accra | 28.800.000 | 238.533 | 121 | .gh | Ghana | Ghana | ||
Grenada | St. George’s | 108.000 | 344 | 314 | .gd | Grenada | Grenada | ||
Griechenland | Athen | 10.700.000 | 131.957 | 81 | .gr | Greece | Elláda, Ellás | ||
Guatemala | Guatemala-Stadt | 16.900.000 | 108.889 | 155 | .gt | Guatemala | Guatemala | ||
Guinea | Conakry | 11.500.000 | 245.857 | 47 | .gn | Guinea | Guinée | ||
Guinea-Bissau | Bissau | 1.900.000 | 36.125 | 53 | .gw | Guinea-Bissau | Guiné-Bissau | ||
Guyana | Georgetown | 800.000 | 214.969 | 4 | .gy | Guyana | Guyana | ||
Haiti | Port-au-Prince | 10.600.000 | 27.750 | 382 | .ht | Haiti | Haïti | ||
Honduras | Tegucigalpa | 8.900.000 | 112.090 | 79 | .hn | Honduras | Honduras | ||
Indien mit Kaschmir |
Neu-Delhi | 1.352.600.000 | 3.287.263 | 411 | .in | India | India (Englisch), Bharat (Hindi) | ||
Indonesien | Jakarta | 264.000.000 | 1.904.569 | 139 | .id | Indonesia | Indonesia | ||
Irak | https://gds.gov.iq/ | Bagdad | 39.200.000 | 438.317 | 89 | .iq | Iraq | al-ʿIrāq | |
Iran | Teheran | 80.600.000 | 1.648.195 | 49 | .ir | Iran | Īrān | ||
Irland | Dublin | 4.800.000 | 70.273 | 68 | .ie | Ireland | Éire (Irisch), Ireland (Englisch) | ||
Island | Reykjavík | 350.000 | 103.000 | 3 | .is | Iceland | Ísland | ||
Israel mit Golanhöhen und Ostjerusalem, ohne Gazastreifen und Westjordanland |
Jerusalem | 8.600.000 | 22.380 | 384 | .il | Israel | Yisra'el | ||
Italien | http://www.quirinale.it/ |
Rom | 60.500.000 | 301.340 | 201 | .it | Italy | Italia | |
Jamaika | Kingston | 2.900.000 | 10.991 | 264 | .jm | Jamaica | Jamaica | ||
Japan | Tokio | 126.700.000 | 377.915 | 335 | .jp | Japan | 日本 Nihon/Nippon | ||
Jemen | Sanaa
(de jure) Aden (de facto) |
28.300.000 | 527.968 | 54 | .ye | Yemen | al-Yaman | ||
Jordanien | Amman | 9.700.000 | 89.342 | 109 | .jo | Jordan | al-Urdunn | ||
Kambodscha | Phnom Penh | 15.900.000 | 181.035 | 88 | .kh | Cambodia | Kampuchea | ||
Kamerun | Yaoundé | 25.000.000 | 475.440 | 53 | .cm | Cameroon | Cameroun (Französisch), Cameroon (Englisch) | ||
Kanada | Ottawa | 36.700.000 | 9.984.670 | 4 | .ca | Canada | Canada | ||
Kap Verde | Praia | 517.000 | 4033 | 128 | .cv | Cape Verde | Cabo Verde | ||
Kasachstan | Astana | 18.000.000 | 2.724.900 | 7 | .kz | Kazakhstan | Qazaqstan (Kasachisch), Kazahstan (Russisch) | ||
Katar | https://www.diwan.gov.qa/ |
Doha | 2.700.000 | 11.586 | 233 | .qa | Qatar | Dawlat Qatar | |
Kenia | Nairobi | 49.700.000 | 580.367 | 86 | .ke | Kenya | Kenya | ||
Kirgisistan | Bischkek | 6.200.000 | 199.951 | 31 | .kg | Kyrgyzstan | Kyrgyzstan (Kirgisisch), Kirgizija (Russisch) | ||
Kiribati | South Tarawa | 100.000 | 811 | 123 | .ki | Kiribati | Kiribati oder Kiribas | ||
Kolumbien | Bogotá | 49.300.000 | 1.138.910 | 43 | .co | Colombia | Colombia | ||
Komoren | Moroni | 800.000 | 2235 | 358 | .km | Comoros | Comores | ||
Kongo, Demokratische Republik | Kinshasa | 81.500.000 | 2.344.858 | 35 | .cd | Congo, Democratic Republic of the (Kinshasa) | Congo, République Démocratique du | ||
Kongo, Republik | Brazzaville | 5.000.000 | 342.000 | 15 | .cg | Congo, Republic of (Brazzaville) | Congo, République du | ||
Korea, Nord | Pjöngjang | 25.500.000 | 120.538 | 212 | .kp | Korea, Democratic People's Republic of (North Korea) | 조선민주주의인민공화국, 朝鮮民主主義人民共和國 Chosŏn | ||
Korea, Süd | Seoul | 51.400.000 | 99.720 | 515 | .kr | Korea, Republic of (South Korea) | 대한민국, 大韓民國 Hanguk/Namhan | ||
Kosovo | https://www.rks-gov.net/ |
Pristina | 1.800.000 | 10.887 | 165 | |
Kosovo | Kosova/Kosovë (albanisch), Kosovo/Косово (serbisch) | |
Kroatien | Zagreb (Agram) |
4.100.000 | 56.594 | 72 | .hr | Croatia | Hrvatska | ||
Kuba | Havanna | 11.300.000 | 110.860 | 102 | .cu | Cuba | Cuba | ||
Kuwait | Kuwait-Stadt | 4.100.000 | 17.818 | 230 | .kw | Kuwait | al-Kuwayt | ||
Laos | Vientiane | 7.000.000 | 236.800 | 30 | .la | Lao, People’s Democratic Republic of | Lao | ||
Lesotho | Maseru | 2.200.000 | 30.355 | 72 | .ls | Lesotho | Lesotho | ||
Lettland | Riga | 1.900.000 | 64.589 | 29 | .lv | Latvia | Latvija | ||
Libanon | Beirut | 6.200.000 | 10.400 | 596 | .lb | Lebanon | Lubnān | ||
Liberia | Monrovia | 4.700.000 | 111.369 | 42 | .lr | Liberia | Liberia | ||
Libyen | Tripolis | 6.400.000 | 1.759.540 | 4 | .ly | Libya | Lībiyā | ||
Liechtenstein | http://www.fuerstenhaus.li/ |
Vaduz[8] | 40.000 | 160 | 250 | .li | Liechtenstein | Liechtenstein | |
Litauen | Vilnius (Wilna) |
2.800.000 | 65.300 | 43 | .lt | Lithuania | Lietuva | ||
Luxemburg | https://gouvernement.lu |
Luxemburg | 600.000 | 2586 | 232 | .lu | Luxembourg | Luxemburg (Deutsch), Luxembourg (Französisch), Lëtzebuerg (Luxemburgisch) | |
Madagaskar | Antananarivo | 25.500.000 | 587.041 | 43 | .mg | Madagascar | Madagascar | ||
Malawi | Lilongwe | 18.600.000 | 118.484 | 157 | .mw | Malawi | Malawi | ||
Malaysia | Kuala Lumpur | 31.600.000 | 329.847 | 96 | .my | Malaysia | Malaysia | ||
Malediven | Malé | 400.000 | 298 | 1342 | .mv | Maldives | Dhivehi Raajje | ||
Mali | Bamako | 18.900.000 | 1.240.192 | 15 | .ml | Mali | Mali | ||
Malta | https://president.gov.mt/ |
Valletta | 438.000 | 316 | 1386 | .mt | Malta | Malta | |
Marokko ohne Westsahara (EH) |
Rabat | 35.100.000 | 446.550 | 79 | .ma | Morocco | al-Maghrib | ||
Marshallinseln | Majuro | 60.000 | 181 | 331 | .mh | Marshall Islands | Marshall Islands | ||
Mauretanien | Nouakchott | 4.400.000 | 1.030.700 | 4 | .mr | Mauritania | Mūrītānīya | ||
Mauritius | Port Louis | 1.300.000 | 2.040 | 637 | .mu | Mauritius | Mauritius | ||
Mazedonien | Skopje | 2.100.000 | 25.713 | 82 | .mk | Macedonia | Makedonija | ||
Mexiko | Mexiko-Stadt | 129.200.000 | 1.964.375 | 66 | .mx | Mexico | México | ||
Mikronesien | Palikir | 107.000 | 702 | 152 | .fm | Micronesia, Federal States of | Micronesia | ||
Moldau mit Transnistrien |
Chișinău | 3.900.000 | 33.851 | 115 | .md | Moldova | Moldova | ||
Monaco | Stadtstaat | 37.800 | 2 | 18900 | .mc | Monaco | Monaco | ||
Mongolei | Ulaanbaatar | 3.200.000 | 1.564.116 | 2 | .mn | Mongolia | Mongol Uls | ||
Montenegro | Podgorica | 600.000 | 13.812 | 43 | .me | Montenegro | Crna Gora | ||
Mosambik | Maputo | 29.700.000 | 799.380 | 37 | .mz | Mozambique | Moçambique | ||
Myanmar | Naypyidaw | 53.400.000 | 676.578 | 79 | .mm | Myanmar oder Burma | Myanma Naingngandaw | ||
Namibia | Windhoek | 2.500.000 | 824.292 | 3 | .na | Namibia | Namibia | ||
Nauru | Yaren | 10.000 | 21 | 476 | .nr | Nauru | Nauru | ||
Nepal | Kathmandu | 29.400.000 | 147.181 | 200 | .np | Nepal | Nepal | ||
Neuseeland | Wellington | 4.800.000 | 267.710 | 18 | .nz | New Zealand | New Zealand (Englisch), Aotearoa (Maorisch) | ||
Nicaragua | Managua | 6.200.000 | 130.730 | 47 | .ni | Nicaragua | Nicaragua | ||
Niederlande ohne Aruba (AW), Curaçao (CW) und Sint Maarten (SX) |
Amsterdam | 17.100.000 | 41.543 | 412 | .nl | Netherlands | Nederland | ||
Niger | Niamey | 20.600.000 | 1.267.000 | 16 | .ne | Niger | Niger | ||
Nigeria | Abuja | 190.900.000 | 923.768 | 207 | .ng | Nigeria | Nigeria | ||
Niue | Alofi | 1.229 | 260 | 5 | .nu | Niue | Niue | ||
Nordzypern | Nord-Nikosia | 295.000 | 3355 | 88 | |
Turkish Republic of Northern Cyprus | Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | ||
Norwegen ohne Svalbard (SJ) |
Oslo | 5.300.000 | 323.802 | 16 | .no | Norway | Norge (bokmål), Noreg (nynorsk) | ||
Oman | Maskat | 4.700.000 | 309.500 | 15 | .om | Oman | ʿUmān | ||
Österreich | https://www.bundespraesident.at/ |
Wien | 8.800.000 | 83.871 | 105 | .at | Austria | Österreich | |
Osttimor / Timor-Leste | Dili | 1.300.000 | 14.874 | 87 | .tl (.tp) | East Timor oder Timor-Leste |
Timor-Leste | ||
Pakistan ohne Kaschmir |
Islamabad | 207.600.000 | 796.095 | 261 | .pk | Pakistan | Pākistān | ||
Palästina | www.palestinecabinet.gov.ps |
Gaza
und Ramallah (de facto) |
4.900.000 | 6220 | 788 | .ps | Palestine | Dawlat Filastīn | |
Palau | Ngerulmud | 21.000 | 459 | 46 | .pw | Palau | Belau | ||
Panama | Panama-Stadt | 4.100.000 | 75.420 | 54 | .pa | Panama | Panamá | ||
Papua-Neuguinea | Port Moresby | 8.300.000 | 462.840 | 18 | .pg | Papua New Guinea | Papua Niu Gini | ||
Paraguay | Asunción | 6.800.000 | 406.752 | 17 | .py | Paraguay | Paraguay (spanisch), Paraguái (Guaraní) | ||
Peru | Lima | 31.800.000 | 1.285.216 | 25 | .pe | Peru | Perú | ||
Philippinen | Manila | 105.000.000 | 299.000 | 351 | .ph | Philippines | Pilipinas | ||
Polen | Warschau | 38.400.000 | 312.685 | 123 | .pl | Poland | Polska | ||
Portugal | Lissabon | 10.300.000 | 92.090 | 112 | .pt | Portugal | Portugal | ||
Ruanda | Kigali | 12.300.000 | 26.338 | 467 | .rw | Rwanda | Rwanda | ||
Rumänien | Bukarest | 19.600.000 | 238.391 | 82 | .ro | Romania | România | ||
Russland ohne Krim |
http://www.kremlin.ru/ |
Moskau | 144.500.000 | 17.098.242 | 8 | .ru | Russia oder Russian Federation | Россия (Rossija) oder Российская Федерация (Rossijskaja Federacija) | |
Salomonen | Honiara | 700.000 | 28.896 | 24 | .sb | Solomon Islands | Solomon Islands | ||
Sambia | Lusaka | 16.400.000 | 752.618 | 22 | .zm | Zambia | Zambia | ||
Samoa | Apia | 200.000 | 2831 | 71 | .ws | Samoa | Samoa | ||
San Marino | https://www.consigliograndeegenerale.sm/ |
San Marino | 32.800 | 61 | 538 | .sm | San Marino | San Marino | |
São Tomé und Príncipe | São Tomé | 200.000 | 964 | 207 | .st | São Tomé and Príncipe | São Tomé e Príncipe | ||
Saudi-Arabien | Riad | 32.600.000 | 2.149.690 | 15 | .sa | Saudi Arabia | al-ʿArabīya as-Saʿudīya | ||
Schweden | Stockholm | 10.100.000 | 450.295 | 22 | .se | Sweden | Sverige | ||
Schweiz | https://www.admin.ch/ | Bern | 8.500.000 | 41.277 | 206 | .ch | Switzerland | Schweiz (Deutsch), Suisse (Französisch),
Svizzera (Italienisch), Svizra (Bündnerromanisch) | |
Senegal | Dakar | 15.800.000 | 196.722 | 80 | .sn | Senegal | Sénégal | ||
Serbien ohne Kosovo |
Belgrad | 7.000.000 | 77.474 | 90 | .rs | Serbia | Srbija | ||
Seychellen | Victoria | 90.000 | 455 | 198 | .sc | Seychelles | Seychelles | ||
Sierra Leone | Freetown | 7.600.000 | 71.740 | 106 | .sl | Sierra Leone | Sierra Leone | ||
Simbabwe | Harare | 16.600.000 | 390.757 | 42 | .zw | Zimbabwe | Zimbabwe | ||
Singapur | Stadtstaat | 5.700.000 | 697 | 8178 | .sg | Singapore | Singapore | ||
Slowakei | Bratislava (Pressburg) |
5.400.000 | 49.035 | 110 | .sk | Slovakia | Slovensko | ||
Slowenien | Ljubljana (Laibach) |
2.100.000 | 20.273 | 104 | .si | Slovenia | Slovenija | ||
Somalia mit Somaliland |
Mogadischu | 14.700.000 | 637.657 | 23 | .so | Somalia | Soomaaliya (Somali), as-Sūmāl (arabisch) | ||
Somaliland | Hargeysa | 3.500.000 | 137.600 | 25 | |
Somaliland | Soomaaliland | ||
Spanien | Madrid | 46.600.000 | 505.370 | 92 | .es | Spain | España | ||
Sri Lanka | Colombo | 21.400.000 | 65.610 | 326 | .lk | Sri Lanka | Sri Lanka | ||
St. Kitts und Nevis | Basseterre | 50.000 | 261 | 192 | .kn | Saint Kitts and Nevis | | ||
St. Lucia | Castries | 200.000 | 616 | 325 | .lc | Saint Lucia | Saint Lucia | ||
St. Vincent und die Grenadinen | Kingstown | 104.000 | 389 | 267 | .vc | Saint Vincent and the Grenadines | | ||
Südafrika | Pretoria | 56.500.000 | 1.219.090 | 46 | .za | South Africa | Suid-Afrika (Afrikaans), South Africa (Englisch) | ||
Sudan | Khartum | 40.600.000 | 1.886.068 | 22 | .sd | Sudan | as-Sūdān | ||
Südossetien[9] | Zchinwali | 51.000 | 3885 | 13 | |
South Ossetia | Južnaja Osetija (Russisch) | ||
Südsudan | Juba | 12.600.000 | 619.745 | 20 | .ss | South Sudan | South Sudan | ||
Suriname | Paramaribo | 600.000 | 163.820 | 4 | .sr | Suriname | Suriname | ||
Swasiland | Mbabane | 1.400.000 | 17.364 | 81 | .sz | Swaziland | Swaziland | ||
Syrien mit Golanhöhen |
Damaskus | 18.300.000 | 185.180 | 99 | .sy | Syria | Sūriyā | ||
Tadschikistan | Duschanbe | 8.800.000 | 143.100 | 61 | .tj | Tajikistan | Todschikiston | ||
Tansania | Dodoma | 57.500.000 | 947.300 | 61 | .tz | Tanzania | Tanzania | ||
Thailand | Bangkok | 66.100.000 | 513.120 | 129 | .th | Thailand | Prathet Thai | ||
Togo | Lomé | 7.800.000 | 56.785 | 137 | .tg | Togo | Togo | ||
Tonga | Nukuʻalofa | 123.000 | 747 | 165 | .to | Tonga | Tonga | ||
Transnistrien[19] | Tiraspol | 555.000 | 3567 | 156 | |
Transnistria | Pridnestrowje | ||
Trinidad und Tobago | Port of Spain | 1.400.000 | 5128 | 273 | .tt | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago | ||
Tschad | N’Djamena | 14.900.000 | 1.284.000 | 12 | .td | Chad | Tchad | ||
Tschechien | http://www.hrad.cz/ |
Prag | 10.600.000 | 78.867 | 134 | .cz | Czech Republic | Česká republika | |
Tunesien | Tunis | 11.500.000 | 163.610 | 70 | .tn | Tunisia | Tunis | ||
Türkei | Ankara | 80.900.000 | 783.562 | 103 | .tr | Turkey | Türkiye | ||
Turkmenistan | Aschgabad | 5.800.000 | 488.100 | 12 | .tm | Turkmenistan | Türkmenistan | ||
Tuvalu | Funafuti | 10.000 | 26 | 385 | .tv | Tuvalu | Tuvalu | ||
Uganda | Kampala | 42.800.000 | 241.038 | 178 | .ug | Uganda | Uganda | ||
Ukraine mit Krim |
Kiew | 42.300.000 | 603.550 | 70 | .ua | Ukraine | Ukrajina | ||
Ungarn | Budapest | 9.800.000 | 93.028 | 105 | .hu | Hungary | Magyarország | ||
Uruguay | Montevideo | 3.500.000 | 176.215 | 20 | .uy | Uruguay | Uruguay | ||
Usbekistan | Taschkent | 32.600.000 | 447.400 | 73 | .uz | Uzbekistan | Oʻzbekiston | ||
Vanuatu | Port Vila | 300.000 | 12.189 | 25 | .vu | Vanuatu | Vanuatu | ||
Vatikanstadt | Stadtstaat | 829 | 0,44 | 1884 | .va | Vatican City | Status Civitatis Vaticanæ | ||
Venezuela | Caracas | 31.400.000 | 912.050 | 34 | .ve | Venezuela | Venezuela | ||
Vereinigte Arabische Emirate | Abu Dhabi | 9.400.000 | 83.600 | 112 | .ae | United Arab Emirates | al-Imārāt al-ʿArabīya al-Muttahida | ||
Vereinigte
Staaten ohne Außengebiete |
Washington, D.C. | 325.400.000 | 9.826.675 | 33 | .us | United States | United States | ||
Vereinigtes Königreich ohne Überseegebiete und Kronbesitzungen |
https://www.royal.uk/ |
London | 66.200.000 | 243.610 | 272 | .uk (.gb) | United Kingdom | United Kingdom | |
Vietnam | Hanoi | 93.700.000 | 331.210 | 283 | .vn | Vietnam | Việt Nam | ||
Weißrussland | Minsk | 9.500.000 | 207.600 | 46 | .by | Belarus | Belarus | ||
Westsahara | El Aaiún | 600.000 | 266.000 | 2 | .eh | Western Sahara oder Sahrawi Arab Democratic Republic | Sahara Occidental | ||
Zentralafrikanische Republik | Bangui | 4.700.000 | 622.984 | 8 | .cf | Central African Republic | République Centrafricaine | ||
Zypern mit Nordzypern |
Nikosia | 1.200.000 | 9.251 | 130 | .cy | Cyprus | Kýpros (Griechisch), Kıbrıs (Türkisch) | ||
Staat | Hauptstadt | Einwohner 2017 |
Fläche in km |
Einw. pro km² |
TLD | Englischer Name | Lokaler Name |